CL5180TDY6GX型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5180TDY6GX型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9425,9525×2500×3710 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 7100,7035 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2705,1430/2675 |
整备质量:(kg) | 10770 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | ABS型号:3631010-C2000/ABS 8/ 4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:选装喷雾,喷洒装置,随底盘选装驾驶室,选装后平台样式;侧后防护情况:该车侧面防护装置材料采用Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度480mm;专用功能及装置:专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等,总容量:8.2立方米,有效容积:7.81立方米,异型罐,长:3200mm,截面尺寸(宽x高,单位:mm):2400x1650;后伸尺寸:雾炮纵向放置时后伸量(mm):620,720,雾炮横向放置时后伸量为0;其他说明:采用4700轴距, 长度/前悬/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9425/1400/4700/2705/620;9425/1430/4700/2675/620;9525/1400/4700/2705/720;9525/1430/4700/2675/720; |
CL5180TDY6GX型多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CL5180TDY6GX型多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 |
鄂公网安备 42130202000903号