CL5070GXW6XH型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5070GXW6XH型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5980×2020×2530 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/12.9 |
额定质量: (kg) | 3230,3430 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1617 |
整备质量:(kg) | 4000,3800 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车用途为吸污,主要装置为吸污装置.罐体总容量:4.2立方米,有效容积:4.0立方米;运输介质:液态污物,密度800千克/立方米.罐体外形总长:3580mm(含前后封头分别为150mm),罐体尺寸(直段长×直径)(mm):3280×1300.随底盘选装驾驶室,选装后部样式及随底盘选装附件和泵的安装位置.侧、后防护装置材料材质为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(宽×高) (mm):50×120,后下部防护离地高度(mm):370,距离最后端距离(mm):40.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅采用轴距3308mm底盘,罐体可举升, |
CL5070GXW6XH型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CL5070GXW6XH型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 |
鄂公网安备 42130202000903号