CL5220TSY6BZ型宿营车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5220TSY6BZ型宿营车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3950 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 22000 | 接近/离去角(° ) | 19/8 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3400 | |
整备质量:(kg) | 21805,21870 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1.采用轴距:5800+1350mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:11980=1430+5800+1350+3400.2.该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为厢体、床位等.3.裙边结构代替侧防护,后防护材质为Q235,截面尺寸宽×高(mm):105×120,下边缘离地高360mm.4.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.5.选用发动机:MC07H.33-60,MC07H.29-60,MC09.35B-60,MC09.35-60,WP8.350E61,MC11.40-60,MC07.31-60,MC07.27-60,MC07.34-60,MC07H.35-60,WP10H400E62,MC09.38-60,WP9H350E62,MC11.40-61.6.装有限速装置,限速89km/h.选装驾驶室. |
CL5220TSY6BZ型宿营车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
CL5220TSY6BZ型宿营车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 |
鄂公网安备 42130202000903号