CLW5182TFCD6型稀浆封层车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5182TFCD6型稀浆封层车 | 外型尺寸(mm): | 7670,7820,8300,8820,9020,9050,9350,9320×2500×3260 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/8 |
额定质量: (kg) | 6910,6845 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2470,1400/2700,1400/2920,1430/2920 |
整备质量:(kg) | 10960 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 此车用于修筑高等级公路沥青路面修筑作业,专用装置为洒布机.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8300/1400/4200/2700,8820/1400/4500/2920,9020/1400/4700/2920,9050/1430/4700/2920,9350/1430/5000/2920,9320/1400/5000/2920.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):500. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室.随底盘选装限速装置,限速(km/h)89. |
CLW5182TFCD6型稀浆封层车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5182TFCD6型稀浆封层车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 |
鄂公网安备 42130202000903号