CLW5164JSQ6SZ型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5164JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8250,7790,7320×2550,2500×3550,3450,3350 |
底盘型号: | CDW1160HA1R6 | 货厢尺寸(mm): | 5300,5200,5100,4200×2450,2400,2350×550,600 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16200 | 接近/离去角(° ) | 17/9 |
额定质量: (kg) | 7525 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2470,1280/2310,1280/2140 |
整备质量:(kg) | 8480 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80×120mm,后部防护离地高度(mm):410;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,D43TCIF1/26.01;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3SA4/2850/6300,选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS157/2900/6300;ABS型号及生产厂家为::CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。该车采用4500mm,4200mm,3900mm轴距改装,对就整车长度分别为8250mm,7790mm,7320mm,对应后悬为:2470mm,2310mm,2140mm。 |
CLW5164JSQ6SZ型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1160HA1R6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1920,1950,1980,1810 |
轴 距(mm): | 3900,4200,4500,4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1725 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
CLW5164JSQ6SZ型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D43TCIF1;WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 4088;4296;4580;4580;2970 | 140;151;162;162;118 |
鄂公网安备 42130202000903号