CLW5070GXW6YJ型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GXW6YJ型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5996,6080,5722,5472×2000,2100×2550,2650 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27/13 |
额定质量: (kg) | 3230 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1633,1040/1648,1055/1717,1040/1732 |
整备质量:(kg) | 4000 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车装有吸污罐等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体总容量4.23立方米,有效容积4.03立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1300.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5996/3308/1055(1040)/1633(1648),6080/3308/1055(1040)/1717(1732),5722/2950/1055/1717,5472/2700/1055/1717.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.仅选用发动机CY4BK461,CA4DB1-11E6,CY4BK161,D20TCIF1,Q28-130E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,YCY24140-60,Q23-115E60,ZD30D16-6N,Q23-136E60. |
CLW5070GXW6YJ型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070GXW6YJ型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 |
鄂公网安备 42130202000903号