CLW5070GXE6BS型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GXE6BS型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5970,5905,5510×2010×2480 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/12,27.7/10,27.7/11 |
额定质量: (kg) | 3650,3585 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1607,1040/1622,1055/1900,1055/1755 |
整备质量:(kg) | 3580 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1.罐体总容量4.7立方米.罐体有效容积4.48立方米,罐体外形尺寸(mm):3400×1600×1200,介质:液态污物.2.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):385.3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.4.专用装置:罐体、真空泵,主要用于城市化粪池清理及粪液转运等.5.随底盘选装驾驶室.6.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5970/3308/1055/1607,5970/3308/1040/1622,5905/2950/1055/1900,5510/2700/1055/1755. |
CLW5070GXE6BS型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070GXE6BS型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 |
鄂公网安备 42130202000903号