CLW5040XLL6DP型疫苗冷链车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLL6DP型疫苗冷链车 | 外型尺寸(mm): | 4875×2000×2785 |
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 3750 | 接近/离去角(° ) | 21/14.5 |
额定质量: (kg) | 1300,1235 | 前悬/后悬(mm): | 980/1095 |
整备质量:(kg) | 2320 | 最高车速(km/h): | 130 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离;专用功能及装置:装有冷藏厢总成,冷冻机组,温度记录仪等专用设备;用于疫苗冷链运输;ABS系统控制器型号3550B500;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,安装ETC车载装置,发动机:SOFIM8140.43S6最大净功率93kW,对应的油耗申报值为11.5L/100km。 |
CLW5040XLL6DP型疫苗冷链车 底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ5046XXYQA 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
轴 距(mm): | 2800 | 后 轮 距(mm): | 1704 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
CLW5040XLL6DP型疫苗冷链车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
鄂公网安备 42130202000903号