CLW5150XDYZ6型电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5150XDYZ6型电源车 | 外型尺寸(mm): | 9230,8630,8330,8230,8130,7830×2550×3850 |
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15000 | 接近/离去角(° ) | 19/22 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2200,1500/2130 | |
整备质量:(kg) | 14870,14805 | 最高车速(km/h): | 101 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车主要由发电机组,电缆绞盘等组成,用于应急供电,外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9230/1430/5600/2200,8630/1430/5000/2200,8330/1430/4700/2200,8230/1430/4600/2200,8130/1430/4500/2200,7830/1430/4200/2200,9230/1500/5600/2130;防护材料:Q235A碳钢,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×100,后部防护离地高度(mm):420;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.该车仅采用发动机型号:MC07.34-60. |
CLW5150XDYZ6型电源车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
CLW5150XDYZ6型电源车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60;MC07H.35-60;MC07.34-60;MC07.31-60;MC11.44-60;WP9H350E62;WP8.350E61;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 10518;7360;6870;6870;10518;8800;7800;10518;10518;10518 | 297;257;251;228;327;257;257;297;319;341 |
鄂公网安备 42130202000903号