CLW5040XLCSH6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCSH6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5150×1705,1805,1935×2740,2200 |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 货厢尺寸(mm): | 3260×1550,1650,1780×1680,1230 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4125 | 接近/离去角(° ) | 18/15 |
额定质量: (kg) | 1720 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1410 |
整备质量:(kg) | 2275 | 最高车速(km/h): | 100,80 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启; 随底盘选装驾驶室及轮毂,选装限速装置,限速80km/h; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护连接方式为焊接连接,后部防护连接方式为焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):435; ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; 该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.5; 选装不同外形样样式,选装功率相同不同型号的制冷机组。 |
CLW5040XLCSH6型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1316,1438 |
轴 距(mm): | 2650,2850,3100,3308 | 后 轮 距(mm): | 1223,1405,1380,1405 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
CLW5040XLCSH6型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
鄂公网安备 42130202000903号