CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车 | 外型尺寸(mm): | 11998×2550×3700 |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/10,17/11 |
额定质量: (kg) | 10290,10225 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2818 |
整备质量:(kg) | 20580 | 最高车速(km/h): | 80,89,110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 此车为路面纤维同步碎石封层专用车辆,该车专用装置:沥青罐、后喷管、纤维撒布装置、纤维箱,专用功能:路面施工,喷洒沥青、纤维.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防护为专用装置代替,其离地高度为:495mm. ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):11998/1430/1800+4600+1350/2818.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89. |
CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
CLW5310TFCWZ6型纤维同步封层车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596 | 257;240;297;327;279;257;228;260;316;240;257;294;260;319;251;341;297;341;316;338;360 |
鄂公网安备 42130202000903号