CLW5040XLCC6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCC6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2060,2260,2310×2980,3100,3300 |
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | 3770,4050,4130×1900,2100×1780,1900,2100 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
额定质量: (kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 110,80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护连接方式为焊接连接,后部防护连接方式为螺栓连接,断面尺寸(mm):100×40,离地高度(mm):455; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速80km/h,选装ETC车载装置,选用发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04; ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II; |
CLW5040XLCC6型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1580,1600,1662,1761,1700 |
轴 距(mm): | 3300,3600 | 后 轮 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
CLW5040XLCC6型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60 | 北京福田康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300 | 115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97 |
鄂公网安备 42130202000903号