CLW5070GGS6XN型供水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GGS6XN型供水车 | 外型尺寸(mm): | 5990×2050×2400 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/13 |
额定质量: (kg) | 3730,3665 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1627 |
整备质量:(kg) | 3500 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:CA4DB1-11E6(79kW),CY4BK161(102kW),D20TCIF1(88kW),YCY24140-60(99kW);发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-11E6(16.3),CY4BK161(16.2),D20TCIF1(16.3),YCY24140-60(16.3);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:3.91立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3780/1600/950;随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):5990/3308/1055/1627。该车型装ETC车载装置。 |
CLW5070GGS6XN型供水车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
CLW5070GGS6XN型供水车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |
鄂公网安备 42130202000903号