CLW5020XLCS6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020XLCS6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4970×1710×2490 |
底盘型号: | SC1027DDA6 二类 河北长安汽车有限公司 | 货厢尺寸(mm): | 2900×1560×1580 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 2165 | 接近/离去角(° ) | 35/15 |
额定质量: (kg) | 575 | 前悬/后悬(mm): | 560/1350 |
整备质量:(kg) | 1460 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 |
CLW5020XLCS6型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1027DDA6 二类 河北长安汽车有限公司 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
轴 距(mm): | 3060 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
CLW5020XLCS6型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
鄂公网安备 42130202000903号