CLW5020XLCRL6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020XLCRL6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5030×1720×2520 |
底盘型号: | SQR1024H08-E | 货厢尺寸(mm): | 2840×1550×1670 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 2040 | 接近/离去角(° ) | 28/18 |
额定质量: (kg) | 360 | 前悬/后悬(mm): | 635/1345 |
整备质量:(kg) | 1550 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启,选装功率相当不同厂家的制冷机组;发动机DAM15KR对应油耗值为6.3,发动机最大净功率为80kW;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. |
CLW5020XLCRL6型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1024H08-E | 燃油种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
轴 距(mm): | 3050 | 后 轮 距(mm): | 1380 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
CLW5020XLCRL6型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
鄂公网安备 42130202000903号