CLW5040XLJSH6型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLJSH6型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5990,5910,5700,5785×2000×2800,2650 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 额定载客(人): | 4-6 | |
总 质 量 : (kg) | 3800 | 接近/离去角(° ) | 26/14,26/17 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/1275,865/1195,865/985,865/1070 | |
整备质量:(kg) | 3390 | 最高车速(km/h): | 155 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装自行车架,后爬梯整车长(mm):5990,选装顶置空调时整车高(mm):2800,选装换气扇,行理架时整车高(mm):2650,选装后踏步整车长(mm):5910,不选装一体式后踏步整车长(mm):5700,选装一体式后踏步整车长(mm):5785;选装外摆门,左侧移门,推拉侧车窗,侧踏步,牌照装饰板,前格栅,尾标,轮圈,轮饰盖,外摄像头;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9。 |
CLW5040XLJSH6型旅居车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
轴 距(mm): | 3850 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
CLW5040XLJSH6型旅居车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
鄂公网安备 42130202000903号