HFC5020XLCEVZ型纯电动冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HFC5020XLCEVZ型纯电动冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4460×1650×2560 |
底盘型号: | HFC1020PW4EV2B1D | 货厢尺寸(mm): | 2700×1500×1600 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 2490 | 接近/离去角(° ) | 23.7/20 |
额定质量: (kg) | 500 | 前悬/后悬(mm): | 980/1080 |
整备质量:(kg) | 1860 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | |||
整车说明: | 1.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,型号/单体标称电压/单体3小时率额定容量/生产企业分别为:IFP1865140A-12.5/3.2V/12.5Ah/合肥国轩高科动力能源股份公司;2.驱动电机型号为240TYZ-XS06J,额定功率25kW;峰值功率50kW,生产企业:上海电驱动股份有限公司;3.电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司;4.产品的技术阶段为起步期;5.可在全国销售;6.车厢顶部封闭,不可开启,选装后双开门. |
HFC5020XLCEVZ型纯电动冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1020PW4EV2B1D | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
轴 距(mm): | 2400 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14 8PR |
HFC5020XLCEVZ型纯电动冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
240TYZ-XS06J | 上海电驱动股份有限公司 | 0 | 25 |
鄂公网安备 42130202000903号