CL5310TPB6TX1型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5310TPB6TX1型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,11000,9800,8800×2550,2500×3200,3100 |
底盘型号: | CL1310LDJ6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 20/28,20/24,20/18,20/14,20/9 |
额定质量: (kg) | 19605,19670,20605,20670 | 前悬/后悬(mm): | 1450/1150,1450/1550,1450/1700,1450/1750,1450/1950,1450/2150,1450/2550,1450/2700,1450/2750,1450/2950,1450/3150 |
整备质量:(kg) | 11200,10200 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1、发动机型号/油耗对应关系: WP7.300E61/37.31L/100km;WP8.350E61/37.04L/100km;WP7H300E62/L/100km;WP8.350E62/37.04L/100km,2、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪及可直接供电式ETC车载装置;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,采用焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度380mm。4、上下坡道装置收起状态时水平长度为170mm,5、选装面罩灯具,不带导流罩,高顶驾驶室,遮阳板,脚踏板和翼子板,选装不带尾部爬梯。6.外形长(mm)对应关系=前悬+轴距+后悬: 12000=1450+(1850+4600+1350)+2750=1450+(2150+4350+1350)+2700=1450+(2150+4500+1350)+2550;11000=1450+(2150+4350+1350)+1700=1450+(2150+4500+1350)+1550=1450+(1850+4600+1350)+1750=1450+(1850+3800+1350)+2550=1450+(1850+3600+1350)+2750=1450+(1850+3400+1350)+2950=1450+(1850+3200+1350)+3150;9800=1450+(1850+3400+1350)+1750=1450+(1850+3200+1350)+1950=1450+(1850+3000+1150)+2150;8800=1450+(1850+3000+1350)+1150。 |
CL5310TPB6TX1型平板运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CL1310LDJ6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,1950/1950 |
轴 距(mm): | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350,1850+2600+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350,1850+3000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
CL5310TPB6TX1型平板运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCK08350-60 WP8.350E61 WP10H400E62 L9NS6B400 WP7H300E62 WP8.350E62 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 7698 7800 9500 8900 6800 7800 |
220 257 257 294 294 221 257 |
鄂公网安备 42130202000903号