
| CL5046XLJ6SX型旅居车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CL5046XLJ6SX型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5950×2270×3000 |
| 底盘型号: | NJ2046GFC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 额定载客(人): | 6 | |
| 总 质 量 : (kg) | 4490 | 接近/离去角(° ) | 37/18 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 993/1647 | |
| 整备质量:(kg) | 4082 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明: | 该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营; 该车以裙边结构作为侧、后防护,后防护下边缘离地高度500mm; ABS系统控制器型号:3550A500, ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司; 选装ETC车载装置. | ||
| CL5046XLJ6SX型旅居车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ2046GFC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1670 |
| 轴 距(mm): | 3310 | 后 轮 距(mm): | 1670 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 255/85R16LT 8PR |
| CL5046XLJ6SX型旅居车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |

鄂公网安备 42130202000903号