CL5313GQWZ6CC型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5313GQWZ6CC型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3850,3950 |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/11,17/11 |
额定质量: (kg) | 11535,11470 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2620,1500/2550,1430/2645,1500/2575 |
整备质量:(kg) | 19335 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1、仅采用1950+4625+1350和1950+4600+1400 (mm)轴距的底盘;外形长与前悬/轴距/后悬(mm)的对应关系为:12000=1430+1950+4600+1400+2620,12000=1500+1950+4600+1400+2550,12000=1430+1950+4625+1350+2645,12000=1500+1950+4625+1350+2575;2、该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体;3、侧/后防护材料均为Q235, 侧防护为连续平面结构,螺栓和焊接连接在副车架上,后防护焊接连接,后防护截面尺寸300mm×50mm,下边缘离地高500mm;4、清水罐总容量:12.03立方米,有效容积11.47立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐总容量:15.05立方米,有效容积14.33立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):7700(含直段长7100)×2350,其中罐体前段为清水罐(直段长3125mm);后段为污水罐(直段长3975mm).两罐独立,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,罐体具有举升功能;5、随底盘选装驾驶室.6、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;仅采用发动机型号: MC07.31-60,MC07H.33-60,MC07.33-60,MC07.34-60,MC07H.35-60,MC09.35-60,MC09.35B-60,MC09.38-60,MC11.40-60,MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.44-60,MC11.46-61,MC11H.46-61,WP8.350E61,WP9H350E62,WP10.5H430E62,WP10H400E62. |
CL5313GQWZ6CC型清洗吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
CL5313GQWZ6CC型清洗吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596 | 257;240;297;327;279;257;228;260;316;240;257;294;260;319;251;341;297;341;316;338;360 |
鄂公网安备 42130202000903号