CL5150XCS6BZ型厕所车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5150XCS6BZ型厕所车 | 外型尺寸(mm): | 8200,8500,8700,9000×2550×3980 |
底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15000 | 接近/离去角(° ) | 16/10 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2550 | |
整备质量:(kg) | 14870,14805 | 最高车速(km/h): | 89,110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车主要装置为箱体、水箱、盥洗、便池、抽水等设施,用于流动厕所服务; 整车长/轴距对应关系为(mm):8200/4200,8500/4500,8700/4700,9000/5000; 侧防护采用裙边结构代替,后下部防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):105×120,后部防护离地高度(mm):430; ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 选装限速装置,限速89km/h. |
CL5150XCS6BZ型厕所车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后 轮 距(mm): | 1850 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
CL5150XCS6BZ型厕所车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60;MC07.31-60;MC07.33-60;MC07.25-60;WP7.270E61;WP6H245E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07.34-60;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP8.350E61;WP7.300E61;WP6H270E61;MC07H.29-60;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6870;6870;6870;6870;7470;6220;7360;7360;6870;6870;4910;7800;7470;6220;7360;6800;6800;6800 | 213;228;240;188;199;180;257;240;251;202;180;257;220;199;213;199;221;235 |
鄂公网安备 42130202000903号