CLW5121ZYS6LZ型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5121ZYS6LZ型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7500,7420,7300,7650,7750,7800,8100,7300,8400×2350×2750 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
额定质量: (kg) | 5515,5450,5115,5050 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990 |
整备质量:(kg) | 6350,6750 | 最高车速(km/h): | 103,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1.该车主要专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.2.随底盘选装驾驶室;选装阀门安装罩,选装举升油缸样式,随底盘选装油箱,气瓶,尿素罐安装位置,选装限速装置时最高车速为:89km/h.3.该车为翻桶装置样式,选装不同的翻桶装置样式,选装尾部三角斗装置,选装尾部全密封斗装置,选装摆臂装置.4.选装不同工作装置时整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:7500/1130(1180,1317,1310)/3800/2170(2120,1983,1990)/400,7650/1130/3950/2170/400,7750/1130/4050/2170/400,7800/1130/4100/2170/400,8100/1130/4400/2170/400,7300/1130/3600/2170/400,8400/1180/4700/2120/400;②三角斗装置:7420/1130(1180,1317,1310)/3800/2170(2120,1983,1990)/320;③全密封斗装置,摆臂装置:7300/1130(1180,1317,1310)/3800/2170(2120,1983,1990)/200.5.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后部防护由专用装置替代,离地高度为(mm):420.6.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;7.发动机及油耗值(L/100Km)为:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0.8.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置. |
CLW5121ZYS6LZ型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
CLW5121ZYS6LZ型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 |
鄂公网安备 42130202000903号