CL5310TZW6FD型高空制瓦车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5310TZW6FD型高空制瓦车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3950 |
底盘型号: | CL1310LDJ6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2750 | |
整备质量:(kg) | 30870 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 主要专用装置:工作平台、回转机构、举升式伸缩臂架,主要功能用于屋顶面板的高空压制和输送作业;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm)是:12000=1450+1850+4600+1350+2750;侧、后防护材料为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:500mm;ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/净功率对应关系(L/100km):WP7.300E61/215,YCK08350-60/253;;随底盘选装驾驶室. |
CL5310TZW6FD型高空制瓦车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CL1310LDJ6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,1950/1950 |
轴 距(mm): | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 |
CL5310TZW6FD型高空制瓦车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;YCK08350-60;WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7470;7698;7800 | 220;257;257 |
鄂公网安备 42130202000903号