CL5120ZYS6HB型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5120ZYS6HB型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7460,7180,6980×2300,2350×2700 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/10 |
额定质量: (kg) | 4600,4665,4900,4965 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2000 |
整备质量:(kg) | 7200,6900 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1. 此车型仅采用轴距:3800mm;2.发动机与油耗(L/100km)一一对应:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK16120.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,YCY24140-60/20.1,Q28-130E60/20.1 ,H30-165E60/20.1;3.当驾驶室准乘人数为2人时,整备质量为7200kg时,载质量为4665kg;整备质量为6900kg时,载质量为4965kg;当驾驶室准乘人数为3人时,整备质量为7200kg时,载质量为4600;整备质量为6900kg时,载质量为4900kg;4.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,离地高度510mm,后部防护由专用装置代替,离地高度495mm;5.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运.6.该车型可选装ETC车载装置,选装驾驶室,该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装后部工作装置,选装圆形护轮板.选装爬梯,选装摆臂装置,选装全密封装置和半密封装置,选装翻桶装置7.选装工作装置时,选装工作装置时,外形长(mm)前后悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm) /后伸量(mm)对应关系:①无上料装置:6980=1180+3800+2000+0, ②摆臂和全密封装置:7180=1180+3800+2000+200③选装翻桶装置和半密封斗装置:7460=1180+3800+2000+480;8.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
CL5120ZYS6HB型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
CL5120ZYS6HB型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 |
鄂公网安备 42130202000903号