CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5570×1650×2180 |
底盘型号: | EQ1040TACEV4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/21 |
额定质量: (kg) | 785 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1390 |
整备质量:(kg) | 3580 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | |||
整车说明: | ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护由专用装置替代,后防护采用Q235A碳钢,尺寸(mm):1400×100×50,离地高度320mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能; |
CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TACEV4 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1387 |
轴 距(mm): | 3000 | 后 轮 距(mm): | 1242 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70 |
鄂公网安备 42130202000903号