CL5120ZYS6SJ型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5120ZYS6SJ型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7000,7200,7400×2350,2300×2650,2750 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/11 |
额定质量: (kg) | 5345,4945,5410,5010 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2070 |
整备质量:(kg) | 6455,6855 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装弧形挡泥板。选装后部工作装置.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室,选装左右油箱位置,可选装ETC车载装置;选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7000/-;②全密封斗装置和摆臂装置:7200/200;③翻桶装置和翻斗装置:7400/400;仅采用3800mm轴距;整备质量(Kg)/ 额定载质量(Kg)/ 驾驶室准乘人数(人)对应关系为:6455/5345/3,6855/4945/3, 6455/5410/2, 6855/5010/2;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235,焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高420mm;专用功能及装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,H30-165E60/21.0,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,Q28-130E60/20.9,YCY24140-60/21.1,YCY30165-60/21.3;ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
CL5120ZYS6SJ型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
CL5120ZYS6SJ型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 |
鄂公网安备 42130202000903号