CL5120GXE6HQ型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5120GXE6HQ型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6900×2300,2350×2850 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/14 |
额定质量: (kg) | 6265,6200 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1970,1180/1920 |
整备质量:(kg) | 5600 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1.该车仅采用3800mm轴距和1130mm,1180mm前悬的底盘,主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运送污水、粪便、泥浆等液态污物;罐体有效容积为8.13立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1400,介质:液态污物,密度:800千克/立方米; 2.侧、后防护材料均为Q235,左右侧面及后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后防护离地高度(mm)500;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.随底盘选装驾驶室,选装底盘附件安装位置,选装罐体后部结构样式。 |
CL5120GXE6HQ型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
CL5120GXE6HQ型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 |
鄂公网安备 42130202000903号