CL5040XRQC6型易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5040XRQC6型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2230×2980,2780 |
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | 4100×2100×1900,1700 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量: (kg) | 620 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 |
整备质量:(kg) | 3680 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。车厢顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):430。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、 环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机型号及对应油耗值(L/100km)为WP2.3NQ130E61(11.2)。ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。选装改侧窗的驾驶室,选装不同结构的保险杠,选装新前脸驾驶室,选装不同侧门结构的驾驶室,选装不同的后部灯具。该车可选装ETC车载装置。 |
CL5040XRQC6型易燃气体厢式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1580,1600,1662,1761,1700 |
轴 距(mm): | 3300,3600 | 后 轮 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
CL5040XRQC6型易燃气体厢式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;490PLUS2 | 北京福田康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300;2207;2499 | 115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97;95.2;101 |
鄂公网安备 42130202000903号