CL5251XYK6FD型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5251XYK6FD型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3950 |
底盘型号: | CL1251LDJ6 | 货厢尺寸(mm): | 9500×2450×2500 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/8 |
额定质量: (kg) | 13470,13405 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3300 |
整备质量:(kg) | 11400 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1、发动机净功率/油耗: YCS06245-60为176kw/31.24;2、长度对应关系=前悬+轴距+后悬:12000=1450+(1850+5400)+3300,3、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪和直接供电式ETC车载装置;5、侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,采用焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度455mm。6.车厢顶部封闭且不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启,7.随底盘灯具,保险杠,面罩,导流罩,脚踏板,翼子板 |
CL5251XYK6FD型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CL1251LDJ6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950,2040/2040,1910/1910 |
轴 距(mm): | 1850+5200,1850+5400,1850+2500,1850+2800,1850+3200,1995+3500,1995+4000,1995+4500,1995+5055,1995+5450 | 后 轮 距(mm): | 1860,1880 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
CL5251XYK6FD型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B290 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 6234;6700;6700 | 180;191;213 |
鄂公网安备 42130202000903号