CL5090GXWBEV型纯电动吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5090GXWBEV型纯电动吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6400×2240×2520 |
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 8995 | 接近/离去角(° ) | 21/11 |
额定质量: (kg) | 3940 | 前悬/后悬(mm): | 1123/1977 |
整备质量:(kg) | 4860 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | |||
整车说明: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材料,采用螺栓连接,后下部防护离地面高度370mm;截面尺寸:100X50(mm);专用装置:吸污装置,罐体;用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3280X1300,含封头总长:3580mm,罐体总容量:5.17立方米,有效容积:4.92立方米,介质: 液态污物,密度:800千克/立方米.罐体具有举升功能;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW; |
CL5090GXWBEV型纯电动吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1760 |
轴 距(mm): | 3300,3800 | 后 轮 距(mm): | 1640 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
CL5090GXWBEV型纯电动吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 |
鄂公网安备 42130202000903号