CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 6243,6743×2150×2930 |
底盘型号: | EQ1090KACEV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 8995 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
额定质量: (kg) | 2800 | 前悬/后悬(mm): | 1123/1820 |
整备质量:(kg) | 6000 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | |||
整车说明: | 1、长度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护采用焊接和螺栓相结合方式连接,长×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中航锂电科技有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,随底盘选装驾驶室 |
CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1760 |
轴 距(mm): | 3300,3800 | 后 轮 距(mm): | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
鄂公网安备 42130202000903号